 |
OC Dharma Monthly Calendar
|
| January 2006 (6) |
February 2006 |
March 2006 |
April 2006 |
May 2006 |
June 2006 |
| July 2006 |
August 2006 |
September 2006 |
October 2006 |
November 2006 |
December 2006 |
|
| 1 |
Sun |
New Year's Day |
| 8 |
Sun |
Dzogchen Practice Group LA - Dzogchen Center Los Angeles Practice Group, Hill Street Center, 237 Hill Street, Santa Monica, CA 90405, 19:00 - 21:00 PST |
| 15 |
Sun |
Dzogchen Practice Group LA - Dzogchen Center Los Angeles Practice Group, Hill Street Center, 237 Hill Street, Santa Monica, CA 90405, 19:00 - 21:00 PST |
| 16 |
Mon |
Martin Luther King, Jr. |
| 22 |
Sun |
Dzogchen Practice Group LA - Dzogchen Center Los Angeles Practice Group, Hill Street Center, 237 Hill Street, Santa Monica, CA 90405, 19:00 - 21:00 PST |
| 27 |
Fri |
Lama Surya Das Event - Lama Surya Das Evening Presentation, Unitarian Universalist Church of Santa Monica, 1260 Eighteenth Street & Arizona, Santa Monica, CA 90404, 19:00 PST |
| 28 |
Sat |
Lama Surya Das Event - One-Day Retreat with Lama Surya Das, Unitarian Universalist Church of Santa Monica, 1260 Eighteenth Street & Arizona, Santa Monica, CA 90404, 10:00 - 17:00 PST |
| 29 |
Sun |
Dzogchen Practice Group LA - Dzogchen Center Los Angeles Practice Group, Hill Street Center, 237 Hill Street, Santa Monica, CA 90405, 19:00 - 21:00 PST |
|
|
|
|
February 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
|
| 2 |
Thu |
Groundhog Day |
| 12 |
Sun |
Lincoln's Birthday |
| 14 |
Tue |
Valentine's Day |
| 20 |
Mon |
President's Day |
| 22 |
Wed |
Washington's Birthday |
|
|
|
|
March 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| |
|
|
|
April 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
| 1 |
Sat |
April Fool's Day |
| 2 |
Sun |
Daylight Savings Time Begins |
|
|
|
|
May 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
|
| 14 |
Sun |
Mother's Day |
| 20 |
Sat |
Armed Forces Day |
| 29 |
Mon |
Memorial Day (Observed) |
|
|
|
|
June 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
|
| 14 |
Wed |
Flag Day |
| 18 |
Sun |
Father's Day |
|
|
|
|
July 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| |
|
|
|
August 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| |
|
|
|
September 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| |
|
|
|
October 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| 9 |
Mon |
Columbus Day (Observed) |
| 29 |
Sun |
Daylight Savings Time Ends |
| 31 |
Tue |
Halloween |
|
|
|
|
November 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
| 11 |
Sat |
Veterans Day |
| 23 |
Thu |
Thanksgiving |
|
|
|
|
December 2006
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| 25 |
Mon |
Christmas |
| 31 |
Sun |
New Year's Eve |
|
|
|
 |
|
For more information on this calendar
|
Licensed To: Aval.net
|
 |
|
|